Přístroje a parametry
Přehled přístrojů – parametry
Vysoušeče – kondenzační odvlhčovače
výkonná zařízení pro vysoušení zdiva, betonů a potěrů před pokládkou krytin
| Typ přístroje | technická data | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| napětí (V) | max.odvlh. výkon (lt/24h) | příkon (W) | ventilátor (m3/h) | hmotnost (kg) | obj.nádrže (lt) | |
| XRC 25 | 230 | 25 | 650 | 350 | 34 | 10 |
| OASIS | 230 | 35 | 500 | 510 | 25 | 10 |
| TTK 140 | 230 | 40 | 700 | 580 | 29 | 6 |
| XL 72 | 230 | 72 | 1790 | 850 | 57 | 15 |
| Ventilátor 50cm | 230 | 3 stupně | 120 | 4750 | 7 | - |
| Ventilátor Turbo | 230 | 3 stupně | 1200 | 6500 | 18 | - |
| Ventilátor Mega | 230 | 2 stupně | 315 | 10200 | 34 | - |
| Provedení chemického CM měření | pro přesné zjištění vlhkosti betonu / anhydritu | |||||
Vysoušení podlahových konstrukcí se zvukovou a tepelnou izolací
výkonná zařízení pro vysušení zvukově tepelných izolací po zatečení při vodovodní havárii
| Typ přístroje | technická data | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| příkon (kW) | průchod vzd. (m3/hod) | vysouš. plocha (m2) | rozměr cm | jištění (A) | hmotnost (kg) | |
| Turbína AKIME | 1,1 | 145 | 35 | 38x34x33 | 4,8 | 26,5 |
| Vodní oddělovač AKIME | k odčerpání vody v konstrukci podlah | |||||
| Uzavření sušících otvorů | beton + polystyren | |||||
Vysoušení cihlového zdiva
pro vysoušení lokální vlhkosti silného cihlového zdiva je velmi vhodné použití výhřevných tyčí – zvýšením teploty zdiva se zrychlí odpařování vlhkosti a v kombinaci s odvlhčovačem se výrazně zkrátí doba vysoušení
Výhřevná tyč prům. 25mm, délka 30 cm – viz záložka Hloubkové vysoušení cihlového zdiva
Příslušenství
| typ |
|---|
| Prodlužovací kabel bubnový – 230 V – 4 zásuvka |
| Prodlužovací kabel 400 V – 20 m |
| Vysokonapěťový rozbočovač 400 V / 6 x 230 V |
Elektrická topidla
vhodné pro lokální temperování – čisté, suché teplo – bez nutnosti obsluhy
| Typ přístroje | technická data | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zdroj | výkon (kW) | proud (A) | ventilátor (m3/h) | hmotnost (kg) | napětí (V) | |
| Thermo 3 | elektrické | 1,65/3,3 | 7/14,5 | 510 | 5 | 230 |
| Thermo 9 | elektrické | 4,5/9 | 6,8/13 | 800 | 13 | 400 |
| Thermo 15 | elektrické | 7,5/15 | 11/22 | 1700 | 17 | 400 |
Plynová topidla
vhodné pro lokální temperování – mobilní výkonné zdroje tepla
| Typ přístroje | technická data | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| palivo | výkon (kW) | spotřeba (lt,kg/h) | ventilátor (m3/h) | hmotnost (kg) | objem nádrže | |
| BLP 27 M | plyn PB | 27 | 1,87 | 300 | 6 | PB lahev |