Pronájem přístrojů - vysoušení
Na zapůjčené přístroje nepožadujeme zálohu/kauci předem !
Vyúčtování se provádí až po vrácení přístrojů podle skutečné doby pronájmu. VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH 21%
Akce a slevy
Z uvedených cen je možné poskytnout další věrnostní, množstevní a časové slevy.
Pro více informací o možnostech získání slev nás neváhejte kontaktovat.
Odvlhčovače – Vysoušeče
výkonná zařízení pro vysoušení zdiva, betonů a potěrů před pokládkou krytin
| Typ přístroje | technická data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| napětí (V) | max.odvlh. výkon (lt/24h) | příkon (W) | ventilátor (m3/h) | hmotnost (kg) | obj.nádrže (lt) | cena Kč bez DPH (ks/den) | |
| OASIS | 230 | 35 | 500 | 510 | 25 | 10 | 350,- |
| TTK 140 | 230 | 40 | 700 | 580 | 29 | 6 | 400,- |
| XL 72 | 230 | 72 | 1790 | 850 | 57 | 15 | 450,- |
| Ventilátor vrtulový | 230 | 3 stupně | 120 | 4750 | 7 | - | 150,- |
| Ventilátor Turbo | 230 | 3 stupně | 1200 | 6500 | 18 | - | 300,- |
| Ventilátor Mega | 230 | 2 stupně | 315 | 10200 | 34 | - | 350,- |
Měření vlhkosti – betonu, anhydritu, zdiva, sádrokartonu
odborné měření vlhkosti s protokolem
| Provedení chemického CM měření – karbidová metoda | 500,- Kč bez DPH / 1 vzorek |
| Provedení měření odporovou metodou | 400,- Kč bez DPH |
| Doprava v rámci Prahy | 600,- Kč bez DPH |
| Doprava mimo Prahu | 15,- bez DPH / km |
Vysoušení podlahových konstrukcí se zvukovou a tepelnou izolací
výkonná zařízení pro vysoušení zvukově tepelných izolací po zatečení při vodovodní havárii
| Typ přístroje | technická data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| příkon (W) | průchod vzd. (m3/hod) | vysouš.plocha (m2) | rozměry (cm) | jištění (A) | hmotnost (kg) | cena Kč bez DPH (ks/den) | |
| Turbína | 1,1 | 145 | 40 | 38x34x33 | 4,8 | 26,5 | 800,- |
| Vodní oddělovač – odčerpání vody z konstrukcí | 400,- Kč bez DPH / ks / den | ||||||
Hloubkové vysoušení cihlového zdiva
| Výhřevná odporová tyč 200 W / 30 cm | 100,- Kč bez DPH / ks / den |
Příslušenství
| typ | cena Kč |
|---|---|
| Prodlužovací kabel bubnový – 230 V | 15,- bez DPH / ks / den |
| Prodlužovací kabel 400 V – 20 m | 25,- bez DPH / ks / den |
| Vysokonapěťový rozbočovač | 50,- bez DPH / ks / den |
| Kondenzátové čerpadlo | 50,- bez DPH / ks / den |
Dodání, odvoz a montáž
| Doprava v rámci Prahy | 600,- Kč bez DPH / jízda |
| Doprava mimo Prahu | 15,- Kč bez DPH / km |
| Pracovní čas | 500,- Kč bez DPH / hod |
Termokamera – termovizní měření
lokalizace tepelných úniků z objektů, lokalizace podlahového topení, kontrola rozvodu topných systémů
| Základní cena: zaměření trasy topení nebo snímkování do 10 snímků | 2.000,- Kč bez DPH |
| Každý další snímek | 50,- Kč bez DPH |
| Vyhotovení protokolu a vyhodnocení | 1000,- Kč bez DPH |
| doprava v rámci Prahy a okolí | 600,- Kč bez DPH |
| doprava mimo Prahu | 15,- Kč bez DPH / km |
Termohydrograf
dlouhodobý záznam teploty a vlhkosti vzduchu v prostorách
| Cena pronájmu měřicího přístroje | 150,- Kč bez DPH / den |
| Protokol – grafy – vyhodnocení | 500,- Kč bez DPH / přístroj |
| doprava v rámci Prahy a okolí | 600,- Kč bez DPH |
| doprava mimo Prahu | 15,- Kč bez DPH / km |
Všechny uvedeny ceny jsou bez DPH 21%